| | Гидравлические и электрогидравлические приводы |
| | Дополнительные принадлежности |
| klk50052411 | 05241 Ножная педаль GREENLEE klk50052411 | | 85 202 ₽ |
| klkGMKCS | GMKSC Переходник для гидравлических приводов GREENLEE klkGMKCS | | 35 181 ₽ |
| klk50159062 | 15906. Ручной гидравлический привод GREENLEE klk50159062 | | 126 430 ₽ |
| klk50170910 | 17091. Цилиндр гидравлический GREENLEE klk50170910 | | 81 758 ₽ |
| klk50342916 | 34291 Гидравлический привод (прямой) для выдавливания отверстий GREENLEE klk50342916 | | 77 567 ₽ |
| klk50342991 | 34299 Гидравлический привод (угловой) для выдавливания отверстий GREENLEE klk50342991 | | 100 991 ₽ |
| klkLS60L | Аккум. электрогидравл привод 60кН для выдавливания отверстий перфоформами GREENLEE klkLS60L | | 241 826 ₽ |
| klk50356143SET | Гидравл. привод прямой с набором из 5-ти круглых перфоформ для выдавл. отверстий 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 мм GREENLEE klk50356143SET | | 95 444 ₽ |
| klk50356119SET | Гидравл. привод прямой с набором из 6-ти круглых перфоформ для выдавл. отверстий Pg9 / Pg11 / Pg13 / Pg16 / Pg21 (15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3мм) и 30,5 мм GREENLEE klk50356119SET | | 92 539 ₽ |
| klk50356160SET | Гидравл. привод угловой с набором из 5-ти круглых перфоформ для выдавл. отверстий 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 мм GREENLEE klk50356160SET | | 111 960 ₽ |
| klk50356151SET | Гидравл. привод угловой с набором из 6-ти круглых перфоформ для выдавл. отверстий Pg9 / Pg11 / Pg13 / Pg16 / Pg21 (15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3мм) и 30,5 мм GREENLEE klk50356151SET | | 109 071 ₽ |
| klk50104764 | Гидравлический привод (с подвижной головой) для выдавливания отверстий GREENLEE klk50104764 | | 151 526 ₽ |
| klk52033843 | Гидравлический ручной привод GREENLEE с вращающейся головой для выдавливания в металле отверстий диам. до 64 мм / 80 кН GREENLEE klk52033843 | | 89 904 ₽ |
| klkLS50LFLEX | Электрогидравл. аккум. привод 50 кН для выдавливания отверстий в металле перфоформами GREENLEE klkLS50LFLEX | | 220 630 ₽ |
| | Гидравлические насосы |
| | Дополнительные принадлежности |
| klk50052810 | 05281 Гидравлический шланг 5м GREENLEE klk50052810 | | 49 300 ₽ |
| klk50052829 | 05282 Гидравлический шланг 10 м GREENLEE klk50052829 | | 79 781 ₽ |
| klk50112899 | 11289. Шланг высокого давления GREENLEE klk50112899 | | 37 393 ₽ |
| klk50377299 | 37729. Шланг высокого давления GREENLEE klk50377299 | | 35 014 ₽ |
| klk50383167 | 38316. Шланг высокого давления GREENLEE klk50383167 | | 14 555 ₽ |
| klk50052802 | Шланг гидравлический 3 м GREENLEE klk50052802 | | 41 884 ₽ |
| klk50132849 | 13284. Ручной насос GREENLEE klk50132849 | | 61 303 ₽ |
| klk50156772 | 15677. Ручной гидравл.насос 755 GREENLEE klk50156772 | | 100 107 ₽ |
| klk50313533 | 31353. Ножной гидравлический насос 1725 (460бар) GREENLEE klk50313533 | | 116 496 ₽ |
| | Оборудование для обработки токонесущих шин |
| | Матрицы и пуансоны |
| klk50052276 | 05227 Матрица и пуансон 6,5 мм GREENLEE klk50052276 | | 17 951 ₽ |
| klk50052284 | 05228. Матрица и пуансон 8,5 мм GREENLEE klk50052284 | | 17 951 ₽ |
| klk50052292 | 05229. Матрица и пуансон 11,0 мм GREENLEE klk50052292 | | 17 951 ₽ |
| klk50052306 | 05230. Матрица и пуансон 13,0 мм GREENLEE klk50052306 | | 17 951 ₽ |
| klk50052314 | 05231. Матрица и пуансон 15,0 мм GREENLEE klk50052314 | | 17 951 ₽ |
| klk50052322 | 05232. Матрица и пуансон 17,0 мм GREENLEE klk50052322 | | 17 951 ₽ |
| klk50052330 | 05233. Матрица и пуансон 21,0 мм GREENLEE klk50052330 | | 17 951 ₽ |
| klk50052349 | 05234 Матрица и пуансон овал 6,5х13,0 мм GREENLEE klk50052349 | | 40 370 ₽ |
| klk50052357 | 05235 Матрица и пуансон овал 8,5х16,0 мм GREENLEE klk50052357 | | 40 370 ₽ |
| klk50052365 | 05236 Матрица и пуансон 11,0x20,0 мм GREENLEE klk50052365 | | 40 370 ₽ |
| klk50052373 | 05237.Матрица и пуансон 13,0x20,0 мм GREENLEE klk50052373 | | 40 370 ₽ |
| klk50052381 | 05238. Матрица и пуансон 17,0x20,0 мм GREENLEE klk50052381 | | 40 370 ₽ |
| klk50115286 | 11528. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 6,5 мм GREENLEE klk50115286 | | 32 934 ₽ |
| klk50115294 | 11529. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 8,5 мм GREENLEE klk50115294 | | 32 934 ₽ |
| klk50115308 | 11530. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 11,0 мм GREENLEE klk50115308 | | 32 934 ₽ |
| klk50115316 | 11531. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 13,0 мм GREENLEE klk50115316 | | 32 934 ₽ |
| klk50115324 | 11532. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 15,0 мм GREENLEE klk50115324 | | 32 934 ₽ |
| klk50115332 | 11533. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 17,0 мм GREENLEE klk50115332 | | 32 934 ₽ |
| klk50115340 | 11534. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III диам. 21,0 мм GREENLEE klk50115340 | | 32 934 ₽ |
| klk50115359 | 11535. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III разм. 6,5х13,0 мм GREENLEE klk50115359 | | 58 149 ₽ |
| klk50115367 | 11536. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III разм. 8,5х16,0 мм GREENLEE klk50115367 | | 58 149 ₽ |
| klk50115375 | 11537. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III разм. 11,0х20,0 мм GREENLEE klk50115375 | | 58 149 ₽ |
| klk50115391 | 11539. Матрица и пуансон для компл. TOOL-III разм. 17,0х20,0 мм GREENLEE klk50115391 | | 58 149 ₽ |
| klk50052110 | 05211. Голова для перфорации шин GREENLEE klk50052110 | | 382 840 ₽ |
| klk50052128 | 05212. Комплект TOOL-I для перфорации жестких и гибких шин GREENLEE klk50052128 | | 224 188 ₽ |
| klk50052144 | 05214. Комплект для резки шин GREENLEE klk50052144 | | 213 956 ₽ |
| klk50052152 | 05215. Комплект для гибки шин (оффсет) GREENLEE klk50052152 | | 142 536 ₽ |
| klk50052250 | 05225. Комплект для гибки шин (радиус сгиба 5мм) GREENLEE klk50052250 | | 210 916 ₽ |
| klk50052268 | 05226. Комплект для гибки шин (радиус сгиба 8мм) GREENLEE klk50052268 | | 210 916 ₽ |
| klk50766919 | 76691. Комплект TOOL-III для перфорации жестких и гибких шин GREENLEE klk50766919 | | 278 694 ₽ |
| | Перфораторы |
| | Пазовые перфораторы №720 |
| klk50265342 | 26534. Пазовый перфоратор GREENLEE klk50265342 | | 24 853 ₽ |
| | С-образные перфораторы |
| klk50273612 | 27361. С-образный перфоратор GREENLEE klk50273612 | | 280 270 ₽ |
| klk50159119 | С-образное гидравл. устройство 1731 для перфорации в комплекте GREENLEE klk50159119 | | 145 796 ₽ |
| | Устройство для перфорации и резки DIN-реек и дополнительное оборудование к нему |
| klk50115413 | 11541 Устройство для перфорации и резки DIN-реек GREENLEE klk50115413 | | 270 587 ₽ |
| klk50115421 | 11542. Ручной рычаг для устр-ва 11541 GREENLEE klk50115421 | | 13 287 ₽ |
| klk50115430 | 11543. Измерит. линейка с ограничит. длины для устр-ва 11541 GREENLEE klk50115430 | | 16 573 ₽ |
| klk50115448 | 11544. Набор режущих матриц для устр-ва 11541 GREENLEE klk50115448 | | 105 017 ₽ |
| klk50115456 | 11545. Центрирующее приспособление для устр-ва 11541 GREENLEE klk50115456 | | 54 599 ₽ |
| klk50115464 | 11546. Адаптер для работы устр-ва 11541 с гидравл. приводом GREENLEE klk50115464 | | 29 965 ₽ |
| klk50115537 | 11553. Фиксатор для устр-ва 11541 GREENLEE klk50115537 | | 38 789 ₽ |
| klk50250973 | 25097. Перфоратор гидравл. ножной 10 т. GREENLEE klk50250973 | | 170 280 ₽ |
| klk50337947 | 33794 Ручной гидравлический перфоратор (угловой) GREENLEE klk50337947 | | 125 442 ₽ |
| | Перфоформы |
| | Наборы перфоформ |
| klk50328042 | 32804 Набор перфоформ Pg9-48 и 30,5 мм GREENLEE klk50328042 | | 42 014 ₽ |
| klk50366904 | 36690 Набор из 6-ти кругл. перфоформ 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 мм с ключом-трещоткой GREENLEE klk50366904 | | 40 167 ₽ |
| klk50366912 | 36691 Набор из 9-ти кругл. перфоформ 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 / 37,0 / 47,0 / 60,0 мм с ключом-трещоткой GREENLEE klk50366912 | | 70 941 ₽ |
| klk50366920 | 36692 Набор из 5-ти кругл. перфоформ 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 мм с ключом-трещоткой GREENLEE klk50366920 | | 50 440 ₽ |
| klk50366939 | 36693 Набор из 7-ми кругл. перфоформ 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 / 50,8 / 64,0 мм с ключом-трещоткой GREENLEE klk50366939 | | 77 014 ₽ |
| | Перфоформы для выдавливания отверстий в листовом металле |
| | Перфоформы серии Round Standard |
| klk50024337 | 02433. Перфоформа Round Standart.14,3 мм GREENLEE klk50024337 | | 3 815 ₽ |
| klk50186353 | 18635. Перфоформа Round Standart.82 мм GREENLEE klk50186353 | | 26 460 ₽ |
| klk50188879 | 18887. Перфоформа Round Standart. 20,4 мм GREENLEE klk50188879 | | 3 867 ₽ |
| klk50188909 | 18890. Перфоформа Round Standart. 37 мм GREENLEE klk50188909 | | 5 454 ₽ |
| klk50188917 | 18891. Перфоформа Round Standart. 47 мм GREENLEE klk50188917 | | 9 370 ₽ |
| klk50188925 | 18892. Перфоформа Round Standart. 60 мм GREENLEE klk50188925 | | 12 706 ₽ |
| klk50199757 | 19975. Перфоформа Round Standart.74 мм GREENLEE klk50199757 | | 19 611 ₽ |
| klk50199765 | 19976. Перфоформа Round Standart.89,8 мм GREENLEE klk50199765 | | 31 501 ₽ |
| klk50199773 | 19977. Перфоформа Round Standart.102,7 мм GREENLEE klk50199773 | | 60 644 ₽ |
| klk50199781 | 19978. Перфоформа Round Standart.115,4 мм GREENLEE klk50199781 | | 72 936 ₽ |
| klk50199803 | 19980. Перфоформа Round Standart.143,7 мм GREENLEE klk50199803 | | 100 113 ₽ |
| klk50206788 | 20678. Перфоформа Round Standart. 54 мм GREENLEE klk50206788 | | 11 598 ₽ |
| klk50206796 | 20679. Перфоформа Round Standart. 63,5 мм GREENLEE klk50206796 | | 16 354 ₽ |
| klk50212141 | 21214. Перфоформа Round Standart. 66,7 мм GREENLEE klk50212141 | | 19 611 ₽ |
| klk50212168 | 21216. Перфоформа Round Standart. 95,3 мм GREENLEE klk50212168 | | 60 644 ₽ |
| klk50215191 | 21519. Перфоформа Round Standart. 120 мм GREENLEE klk50215191 | | 74 075 ₽ |
| klk50225642 | 22564. Перфоформа Round Standart. 28,3 мм GREENLEE klk50225642 | | 4 477 ₽ |
| klk50244760 | 24476. Перфоформа Round Standart. 32,5 мм GREENLEE klk50244760 | | 5 454 ₽ |
| klk50253417 | 25341. Перфоформа Round Standart.23,8 мм GREENLEE klk50253417 | | 4 296 ₽ |
| klk50253492 | 25349. Перфоформа Round Standart. 41,3 мм GREENLEE klk50253492 | | 7 717 ₽ |
| klk50253611 | 25361. Перфоформа Round Standart. 69,9 мм GREENLEE klk50253611 | | 19 611 ₽ |
| klk50253727 | 25372. Перфоформа Round Standart. 76,2 мм GREENLEE klk50253727 | | 23 720 ₽ |
| klk50253832 | 25383. Перфоформа Round Standart. 70,6 мм GREENLEE klk50253832 | | 19 611 ₽ |
| klk50254030 | 25403. Перфоформа Round Standart. 79,4 мм GREENLEE klk50254030 | | 26 460 ₽ |
| klk50254286 | 25428. Перфоформа Round Standart.38,1 мм GREENLEE klk50254286 | | 7 717 ₽ |
| klk50351923 | 35192. Перфоформа Round Standart.16,2 мм GREENLEE klk50351923 | | 3 867 ₽ |
| klk50365061 | 36506. Перфоформа Round Standart. 30,5 мм GREENLEE klk50365061 | | 4 682 ₽ |
| klk50369105 | 36910. Перфоформа Round Standart. 28,3 мм GREENLEE klk50369105 | | 4 477 ₽ |
| | Перфоформы серии SLUG-BUSTER |
| klk50067273 | 06727 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 12,5 мм GREENLEE klk50067273 | | 5 065 ₽ |
| klk50319639 | 31963 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 28,3 мм GREENLEE klk50319639 | | 7 620 ₽ |
| klk50319647 | 31964 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 34,6 мм GREENLEE klk50319647 | | 10 460 ₽ |
| klk50319655 | 31965 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 43,2 мм GREENLEE klk50319655 | | 11 412 ₽ |
| klk50319663 | 31966 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 49,6 мм GREENLEE klk50319663 | | 14 131 ₽ |
| klk50319671 | 31967 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 61,5 мм GREENLEE klk50319671 | | 17 321 ₽ |
| klk50319892 | 31989 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 15,2 мм GREENLEE klk50319892 | | 5 984 ₽ |
| klk50319906 | 31990 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 18,6 мм GREENLEE klk50319906 | | 5 984 ₽ |
| klk50319914 | 31991 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 20,4 мм GREENLEE klk50319914 | | 5 984 ₽ |
| klk50319930 | 31993 Перфоформа Slug-buster. 28,3 мм GREENLEE klk50319930 | | 7 620 ₽ |
| klk50319957 | 31995 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 37 мм GREENLEE klk50319957 | | 11 103 ₽ |
| klk50319965 | 31996 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 47 мм GREENLEE klk50319965 | | 13 945 ₽ |
| klk50319981 | 31998 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 60 мм GREENLEE klk50319981 | | 17 321 ₽ |
| klk50351770 | 35177 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 16,2 мм GREENLEE klk50351770 | | 5 984 ₽ |
| klk50351788 | 35178 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 25,4 мм GREENLEE klk50351788 | | 6 165 ₽ |
| klk50351796 | 35179 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 32,5 мм GREENLEE klk50351796 | | 9 724 ₽ |
| klk50351800 | 35180 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 40,5 мм GREENLEE klk50351800 | | 11 412 ₽ |
| klk50351818 | 35181 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 50,8 мм GREENLEE klk50351818 | | 16 685 ₽ |
| klk50351826 | 35182 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 64 мм GREENLEE klk50351826 | | 18 012 ₽ |
| klk50361716 | 36171 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 54 мм GREENLEE klk50361716 | | 17 159 ₽ |
| klk50365088 | 36508 Перфоформа Slug-buster-30,5 мм GREENLEE klk50365088 | | 8 271 ₽ |
| klk50602462 | 60246 Перфоформа для выдавливания кругл. отв. 30,5 мм GREENLEE klk50602462 | | 8 271 ₽ |
| klk50319620 | Перфоформа GREENLEE для выдавливания круглых отверстий диам. 22,5 мм GREENLEE klk50319620 | | 5 984 ₽ |
| | Перфоформы серии SLUG-SPLITTER |
| klk50069519 | 06951. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 15,2 мм) GREENLEE klk50069519 | | 13 145 ₽ |
| klk50069527 | 06952. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 16,2 мм) GREENLEE klk50069527 | | 13 145 ₽ |
| klk50069535 | 06953. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 18,6 мм) GREENLEE klk50069535 | | 13 671 ₽ |
| klk50069543 | 06954. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 20,4 мм) GREENLEE klk50069543 | | 14 687 ₽ |
| klk50069551 | 06955. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 22,5 мм) GREENLEE klk50069551 | | 16 292 ₽ |
| klk50069560 | 06956. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 25,4 мм) GREENLEE klk50069560 | | 18 921 ₽ |
| klk50069578 | 06957. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 28,3 мм) GREENLEE klk50069578 | | 18 921 ₽ |
| klk50069586 | 06958. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 30,5 мм) GREENLEE klk50069586 | | 19 888 ₽ |
| klk50069594 | 06959. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 32,5 мм) GREENLEE klk50069594 | | 22 169 ₽ |
| klk50069608 | 06960. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 37,0 мм) GREENLEE klk50069608 | | 22 169 ₽ |
| klk50069616 | 06961. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 40,5 мм) GREENLEE klk50069616 | | 23 837 ₽ |
| klk50069624 | 06962. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 47,0 мм) GREENLEE klk50069624 | | 30 869 ₽ |
| klk50069632 | 06963. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 50,8 мм) GREENLEE klk50069632 | | 36 911 ₽ |
| klk50069640 | 06964. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 54,0мм) GREENLEE klk50069640 | | 38 177 ₽ |
| klk50069659 | 06965. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 60 мм) GREENLEE klk50069659 | | 40 938 ₽ |
| klk50069667 | 06966. Перфоформа Slug-Splitter (диам. 64 мм) GREENLEE klk50069667 | | 44 751 ₽ |
| | Перфоформы серии STANDARD |
| klk50024086 | 02408 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 12,7 мм GREENLEE klk50024086 | | 3 771 ₽ |
| klk50188860 | 18886 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 18,6 мм GREENLEE klk50188860 | | 3 867 ₽ |
| klk50206672 | 20667 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 19,1 мм GREENLEE klk50206672 | | 3 867 ₽ |
| klk50206680 | 20668 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 20,6 мм GREENLEE klk50206680 | | 3 867 ₽ |
| klk50206702 | 20670 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 25,4 мм GREENLEE klk50206702 | | 4 296 ₽ |
| klk50211153 | 21115 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 15,2 мм GREENLEE klk50211153 | | 3 815 ₽ |
| klk50225634 | 22563 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 22,5 мм GREENLEE klk50225634 | | 3 867 ₽ |
| klk50253425 | 25342 Перфоформа STANDARD для выдавливания кругл. отв. 27,0 мм GREENLEE klk50253425 | | 4 425 ₽ |
| | Перфоформы специальных форм |
| | Перфоформы D-образные |
| klk50610809 | 61080. D-образная перфоформа 15,9 х 15,1 мм GREENLEE klk50610809 | | 19 611 ₽ |
| klk50610830 | 61083 D-образная перфоформа 19,1 х 17,9 мм GREENLEE klk50610830 | | 30 303 ₽ |
| | Перфоформы двойные D-образные |
| klk50600982 | 60098. Дв.D-образная перфоформа. 34,9х28,6 мм GREENLEE klk50600982 | | 31 729 ₽ |
| klk50610861 | 61086 Двойная D-образная перфоформа 19.5x16.3мм GREENLEE klk50610861 | | 31 836 ₽ |
| klk50610892 | 61089 Двойная D-образная перфоформа 20,2 х 17,6 мм GREENLEE klk50610892 | | 23 788 ₽ |
| klk50610922 | 61092 Двойная D-образная перфоформа 23,2х19,2 мм GREENLEE klk50610922 | | 40 526 ₽ |
| | Перфоформы для разъемов |
| klk50344200 | 34420 Перфоформа для разъема RS232 GREENLEE klk50344200 | | 45 678 ₽ |
| klk50344293 | 34429 Перфоформа для разъема 234 GREENLEE klk50344293 | | 55 268 ₽ |
| klk50344366 | 34436 Перфоформа для разъема 229 GREENLEE klk50344366 | | 41 616 ₽ |
| klk50344374 | 34437 Перфоформа для разъема 231 GREENLEE klk50344374 | | 44 644 ₽ |
| klk50344447 | 34444 Перфоформа для разъема 238 GREENLEE klk50344447 | | 56 131 ₽ |
| | Перфоформы квадратные |
| klk50115723 | 11572. Перфоформа 45x45 мм GREENLEE klk50115723 | | 62 014 ₽ |
| klk50600010 | 60001. Перфоформа 12,7x12,7 мм GREENLEE klk50600010 | | 17 896 ₽ |
| klk50600168 | 60016. Перфоформа 25,4x25,4 мм GREENLEE klk50600168 | | 25 035 ₽ |
| klk50600192 | 60019. Перфоформа 46x46 мм GREENLEE klk50600192 | | 62 014 ₽ |
| klk50601687 | 60168 Перфоформа квадратная 50,8х50,8мм GREENLEE klk50601687 | | 73 116 ₽ |
| klk50601717 | 60171. Перфоформа. 68x68 мм GREENLEE klk50601717 | | 84 537 ₽ |
| klk50601741 | 60174. Перфоформа. 92x92 мм GREENLEE klk50601741 | | 104 041 ₽ |
| klk50601776 | 60177. Перфоформа. 104,8x104,8 мм GREENLEE klk50601776 | | 159 702 ₽ |
| klk50602349 | 60234. Перфоформа. 138x138 мм GREENLEE klk50602349 | | 165 929 ₽ |
| klk50610045 | 61004 Перфоформа квадратная 15,9х15,9мм GREENLEE klk50610045 | | 17 896 ₽ |
| klk50610076 | 61007 Квадратная перфоформа 19,1 х 19,1 мм GREENLEE klk50610076 | | 19 017 ₽ |
| klk50610106 | 61010 Квадратная перфоформа 22,4 х 22,4 мм GREENLEE klk50610106 | | 25 035 ₽ |
| klk50610137 | 61013 Квадратная перфоформа 24 х 24 мм GREENLEE klk50610137 | | 25 035 ₽ |
| klk50611257 | 61125.Специальная квадратная перфоформа 20,1 х 20,1мм со скошенными углами GREENLEE klk50611257 | | 38 131 ₽ |
| | Перфоформы под замок |
| klk50053078 | 05307. Перфоформа под "замок" GREENLEE klk50053078 | | 72 427 ₽ |
| | Перфоформы под ключ |
| klk50601016 | 60101. Перфоформа под "ключ" 12,2х1,4 мм GREENLEE klk50601016 | | 30 303 ₽ |
| klk50601040 | 60104. Перфоформа под "ключ" 29,7х3,1 мм GREENLEE klk50601040 | | 35 547 ₽ |
| klk50601075 | 60107. Перфоформа под "ключ" 32,1х4 мм GREENLEE klk50601075 | | 40 304 ₽ |
| klk50601105 | 60110. Перфоформа под "ключ" 33,7х2,6 мм GREENLEE klk50601105 | | 45 392 ₽ |
| | Перфоформы прямоугольные |
| klk52045296 | 52045296 Прямоугольная перфоформа 29 x 71 мм GREENLEE klk52045296 | | 80 426 ₽ |
| klk50600257 | 60025. Перфоформа 11,1x22,2 мм GREENLEE klk50600257 | | 43 384 ₽ |
| klk50610281 | 60028 Перфоформа GREENLEE klk50610281 | | 29 094 ₽ |
| klk50600311 | 60031. Перфоформа 19,1x29 мм GREENLEE klk50600311 | | 32 305 ₽ |
| klk50600346 | 60034. Перфоформа 19,1x33,3 мм GREENLEE klk50600346 | | 44 472 ₽ |
| klk50600370 | 60037. Перфоформа 21,9x25,9 мм GREENLEE klk50600370 | | 28 578 ₽ |
| klk50600400 | 60040. Перфоформа 22х30 мм GREENLEE klk50600400 | | 29 094 ₽ |
| klk50600435 | 60043. Перфоформа 22х42 мм GREENLEE klk50600435 | | 35 082 ₽ |
| klk50600478 | 60047. Перфоформа 25,1 x 29,0 мм GREENLEE klk50600478 | | 35 547 ₽ |
| klk50600508 | 60050. Перфоформа 31,8x35,1 мм GREENLEE klk50600508 | | 34 068 ₽ |
| klk50600532 | 60053. Перфоформа 33,3x66,7 мм GREENLEE klk50600532 | | 104 713 ₽ |
| klk50600567 | 60056. Перфоформа 35x52 мм GREENLEE klk50600567 | | 76 191 ₽ |
| klk50600591 | 60059. Перфоформа. 35x65 мм GREENLEE klk50600591 | | 86 078 ₽ |
| klk50600621 | 60062. Перфоформа. 35x82 мм GREENLEE klk50600621 | | 94 145 ₽ |
| klk50600656 | 60065. Перфоформа. 35x112 мм GREENLEE klk50600656 | | 99 923 ₽ |
| klk50600680 | 60068. Перфоформа. 46x92 мм GREENLEE klk50600680 | | 95 065 ₽ |
| klk50600710 | 60071. Перфоформа. 57,2x88,9 мм GREENLEE klk50600710 | | 134 891 ₽ |
| klk50600745 | 60074. Перфоформа. 68x138 мм GREENLEE klk50600745 | | 125 118 ₽ |
| klkSL2144 | SL2144 Прямоугольная перфоформа 21 х 44 мм GREENLEE klkSL2144 | | 84 333 ₽ |
| klkSL45175 | SL45175 Прямоугольная перфоформа GREENLEE 17.5 х 45 мм GREENLEE klkSL45175 | | 111 515 ₽ |
| klkSL80130 | SL80130 Перфоформа 80х130 мм GREENLEE klkSL80130 | | 295 763 ₽ |
| | Перфоформы специальные для промышленных соединителей |
| klk52033818 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 36 х 86 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033818 | | 86 309 ₽ |
| klk52033831 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 46 х 86 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033831 | | 96 665 ₽ |
| klk52033820 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 36 х 112 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033820 | | 103 276 ₽ |
| klk52033816 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 36 х 52 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033816 | | 68 719 ₽ |
| klk52033817 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 36 х 65 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033817 | | 76 773 ₽ |
| klk52033819 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 36 х 91 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033819 | | 87 871 ₽ |
| klk52033832 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 46 х 112 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов) GREENLEE klk52033832 | | 110 173 ₽ |
| klk52058591 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 47.2 x 56.4 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов HAN Yellock) GREENLEE klk52058591 | | 166 506 ₽ |
| klk52058592 | Прямоугольная перфоформа для одновременного выдавливания отверстий 47.2 x 85.5 мм и разметки центров 4-х отв-й под винты (для пром. разъёмов HAN Yellock) GREENLEE klk52058592 | | 193 138 ₽ |
| | Перфоформы специальные круглые с пазами |
| klk50602381 | 60238. Специальная круглая перфоформа с пазами GREENLEE klk50602381 | | 27 037 ₽ |
| klk50602420 | 60242. Специальная круглая перфоформа с пазами GREENLEE klk50602420 | | 28 861 ₽ |
| | Устройства для протяжки и закладки кабеля |
| | Портативные устройства SPEEDY SPINNER |
| klk52055300 | 52055300 УЗК - Портативное устр-во GREENLEE SPEEDY SPINNER, быстрая размотка и смотка прутка из стекловолокна, L = 40 м / диам. 3 мм GREENLEE klk52055300 | | 24 993 ₽ |
| klk52055303 | 52055303 Комплект аксессуаров для УЗК GREENLEE SPEEDY SPINNER, 11шт. GREENLEE klk52055303 | | 5 200 ₽ |
| klk52055298 | УЗК - Портативное устр-во GREENLEE с быстрой размоткой прутка из стекловолокна (L = 20 м, диам. 3 мм) GREENLEE klk52055298 | | 19 090 ₽ |
| klk52055299 | УЗК - Портативное устр-во GREENLEE с быстрой размоткой прутка из стекловолокна (L = 30 м, диам. 3 мм) GREENLEE klk52055299 | | 22 012 ₽ |
| | Устройства закладки кабеля FLEXI SPINNER |
| klk52055389 | 52055389 УЗК GREENLEE FLEXI SPINNER, витой пруток из полиэстера L=20 м / диам. 4,5 мм в эргономичном ударопрочном корпусе, пониженное трение GREENLEE klk52055389 | | 26 442 ₽ |
| klk52055390 | 52055390 УЗК GREENLEE FLEXI SPINNER, витой пруток из полиэстера L=25 м / диам. 4,5 мм в эргономичном ударопрочном корпусе, пониженное трение GREENLEE klk52055390 | | 27 951 ₽ |
